– Eaton-Internormen produce complete range of hydraulic filter elements fully interchangeable with Rexroth hydraulic filters elements, with higher surface area, more dirt holding capacity.
Eaton-Internormen Rexroth
| 306379 | 03.1.56.3VG.16.B.O | 1.56 K 3 |
| 306380 | 03.1.56.6VG.16.B.O | 1.56 K 6 |
| 303721 | 03.1.56.10VG.16.B.O | 1.56 K 10 |
| 300449 | 03.1.56.25G.16.B.O | 1.56 G 25 |
| 300448 | 03.1.56.25VG.16.B.O | 1.56 K 25 |
| 300884 | 03.1.56.40G.16.B.O | 1.56 G 40 |
| 306377 | 03.1.56.60G.16.B.O | 1.56 G 60 |
| 300450 | 03.1.56.100G.16.B.O | 1.56 G 100 |
| 306381 | 03.1.90.3VG.16.B.O | 1.90 K 3 |
| 306382 | 03.1.90.6VG.16.B.O | 1.90 K 6 |
| 304548 | 03.1.90.10VG.16.B.O | 1.90 K 10 |
| 300885 | 03.1.90.25G.16.B.O | 1.90 G 25 |
| 303736 | 03.1.90.25VG.16.B.O | 1.90 K 25 |
| 300451 | 03.1.90.40G.16.B.O | 1.90 G 40 |
| 300886 | 03.1.90.60G.16.B.O | 1.90 G 60 |
| 300887 | 03.1.90.100G.16.B.O | 1.90 G 100 |
| 306385 | 03.1.140.3VG.16.B.O | 1.140 K 3 |
| 306386 | 03.1.140.6VG.16.B.O | 1.140 K 6 |
| 302098 | 03.1.140.10VG.16.B.O | 1.140 K 10 |
| 300888 | 03.1.140.25G.16.B.O | 1.140 G 25 |
| 306387 | 03.1.140.25VG.16.B.O | 1.140 K 25 |
| 300452 | 03.1.140.40G.16.B.O | 1.140 G 40 |
| 306383 | 03.1.140.60G.16.B.O | 1.140 G 60 |
| 300453 | 03.1.140.100G.16.B.O | 1.140 G 100 |
| 306390 | 03.1.225.3VG.16.B.O | 1.225 K 3 |
| 306391 | 03.1.225.6VG.16.B.O | 1.225 K 6 |
| 300454 | 03.1.225.10VG.16.B.O | 1.225 K 10 |
| 300455 | 03.1.225.25G.16.B.O | 1.225 G 25 |
| 303275 | 03.1.225.25VG.16.B.O | 1.225 K 25 |
| 302229 | 03.1.225.40G.16.B.O | 1.225 G 40 |
| 306388 | 03.1.225.60G.16.B.O | 1.225 G 60 |
| 300889 | 03.1.225.100G.16.B.O | 1.225 G 100 |
| 300460 | 03.1.360.3VG.16.B.P | 1.360 K 3 |
| 300892 | 03.1.360.6VG.16.B.P | 1.360 K 6 |
| 300461 | 03.1.360.10VG.16.B.P | 1.360 K 10 |
| 300462 | 03.1.360.25G.16.B.P | 1.360 G 25 |
| 300890 | 03.1.360.25VG.16.B.P | 1.360 K 25 |
| 300463 | 03.1.360.40G.16.B.P | 1.360 G 40 |
| 300891 | 03.1.360.60G.16.B.P | 1.360 G 60 |
| 300464 | 03.1.360.100G.16.B.P | 1.360 G 100 |
| 306393 | 03.1.560.3VG.16.B.P | 1.560 K 3 |
| 300898 | 03.1.560.6VG.16.B.P | 1.560 K 6 |
| 300894 | 03.1.560.10VG.16.B.P | 1.560 K 10 |
| 300896 | 03.1.560.25G.16.B.P | 1.560 G 25 |
| 300466 | 03.1.560.25VG.16.B.P | 1.560 K 25 |
| 300897 | 03.1.560.40G.16.B.P | 1.560 G 40 |
| 300468 | 03.1.560.60G.16.B.P | 1.560 G 60 |
| 300469 | 03.1.560.100G.16.B.P | 1.560 G 100 |
| 306394 | 03.1.900.3VG.16.B.P | 1.900 K 3 |
| 306395 | 03.1.900.6VG.16.B.P | 1.900 K 6 |
| 300900 | 03.1.900.10G.16.B.P | 1.900 G 10 |
| 300899 | 03.1.900.10VG.16.B.P | 1.900 K 10 |
| 300472 | 03.1.900.25G.16.B.P | 1.900 G 25 |
| 300063 | 03.1.900.25VG.16.B.P | 1.900 K 25 |
| 300473 | 03.1.900.40G.16.B.P | 1.900 G 40 |
| 300901 | 03.1.900.60G.16.B.P | 1.900 G 60 |
| 300474 | 03.1.900.100G.16.B.P | 1.900 G 100 |
| 300456 | 03.1.1400.3VG.16.B.P | 1.1400 K 3 |
| 300893 | 03.1.1400.6VG.16.B.P | 1.1400 K 6 |
| 300457 | 03.1.1400.10VG.16.B. P | 1.1400 K 10 |
| 300458 | 03.1.1400.25G.16.B.P | 1.1400 G 25 |
| 305060 | 03.1.1400.25VG.16.B. P | 1.1400 K 25 |
| 303652 | 03.1.1400.40G.16.B.P | 1.1400 G 40 |
| 306396 | 03.1.1400.60G.16.B.P | 1.1400 G 60 |
| 300459 | 03.1.1400.100G.16.B. P | 1.1400 G 100 |
| 306338 | 03.2.56.3VG.16.E.P | 2.56. K 3 |
| 306339 | 03.2.56.6VG.16.E.P | 2.56 K 6 |
| 300476 | 03.2.56.10VG.16.E.P | 2.56 K 10 |
| 300477 | 03.2.56.25G.16.E.P | 2.56 G 25 |
| 304957 | 03.2.56.25VG.16.E.P | 2.56 K 25 |
| 300478 | 03.2.56.40G.16.E.P | 2.56 G 40 |
| 300906 | 03.2.56.60G.16.E.P | 2.56 G 60 |
| 300479 | 03.2.56.100G.16.E.P | 2.56 G 100 |
| 306340 | 03.2.90.3VG.16.E.P | 2.90 K 3 |
| 300907 | 03.2.90.6VG.16.E.P | 2.90 K 6 |
| 300480 | 03.2.90.10VG.16.E.P | 2.90 K 10 |
| 300483 | 03.2.90.25G.16.E.P | 2.90 G 25 |
| 300482 | 03.2.90.25VG.16.E.P | 2.90 K 25 |
| 300484 | 03.2.90.40G.16.E.P | 2.90 G 40 |
| 300485 | 03.2.90.60G.16.E.P | 2.90 G 60 |
| 300486 | 03.2.90.100G.16.E.P | 2.90 G 100 |
| 300908 | 03.2.140.3VG.16.E.P | 2.140 K 3 |
| 300912 | 03.2.140.6VG.16.E.P | 2.140 K 6 |
| 300487 | 03.2.140.10VG.16.E.P | 2.140 K 10 |
| 300488 | 03.2.140.25G.16.E.P | 2.140 G 25 |
| 300910 | 03.2.140.25VG.16.E.P | 2.140 K 25 |
| 300911 | 03.2.140.40G.16.E.P | 2.140 G 40 |
| 300491 | 03.2.140.60G.16.E.P | 2.140 G 60 |
| 300492 | 03.2.140.100G.16.E.P | 2.140 G 100 |
| 300493 | 03.2.225.3VG.16.E.P | 2.225 K 3 |
| 306341 | 03.2.225.6VG.16.E.P | 2.225 K 6 |
| 300913 | 03.2.225.10VG.16.E.P | 2.225 K 10 |
| 300495 | 03.2.225.25G.16.E.P | 2.225 G 25 |
| 300914 | 03.2.225.25VG.16.E.P | 2.225 K 25 |
| 300497 | 03.2.225.40G.16.E.P | 2.225 G 40 |
| 300498 | 03.2.225.60G.16.E.P | 2.225 G 60 |
| 300499 | 03.2.225.100G.16.E.P | 2.225 G 100 |
| 306342 | 03.2.360.3VG.16.E.P | 2.360 K 3 |
| 306343 | 03.2.360.6VG.16.E.P | 2.360 K 6 |
| 300500 | 03.2.360.10VG.16.E.P | 2.360 K 10 |
| 300502 | 03.2.360.25G.16.E.P | 2.360 G 25 |
| 300919 | 03.2.360.25VG.16.E.P | 2.360 K 25 |
| 300920 | 03.2.360.40G.16.E.P | 2.360 G 40 |
| 300921 | 03.2.360.60G.16.E.P | 2.360 G 60 |
| 300922 | 03.2.360.100G.16.E.P | 2.360 G 100 |
| 306349 | 03.2.460.3VG.16.E.P | 2.460 K 3 |
| 306350 | 03.2.460.6VG.16.E.P | 2.460 K 6 |
| 304958 | 03.2.460.10VG.16.E.P | 2.460 K 10 |
| 306347 | 03.2.460.25G.16.E.P | 2.460 G 25 |
| 306351 | 03.2.460.25VG.16.E.P | 2.460 K 25 |
| 306346 | 03.2.460.40G.16.E.P | 2.460 G 40 |
| 306345 | 03.2.460.60G.16.E.P | 2.460 G 60 |
| 306344 | 03.2.460.100G.16.E.P | 2.460 G 100 |
| 306356 | 03.2.560.3VG.16.E.P | 2.560 K 3 |
| 306357 | 03.2.560.6VG.16.E.P | 2.560 K 6 |
| 300503 | 03.2.560.10VG.16.E.P | 2.560 K 10 |
| 303276 | 03.2.560.25G.16.E.P | 2.560 G 25 |
| 303274 | 03.2.560.25VG.16.E.P | 2.560 K 25 |
| 305275 | 03.2.560.40G.16.E.P | 2.560 G 40 |
| 306353 | 03.2.560.60G.16.E.P | 2.560 G 60 |
| 306352 | 03.2.560.100G.16.E.P | 2.560 G 100 |
| 300923 | 03.2.900.3VG.16.E.P | 2.900 K 3 |
| 306362 | 03.2.900.6VG.16.E.P | 2.900 K 6 |
| 305860 | 03.2.900.10VG.16.E.P | 2.900 K 10 |
| 300504 | 03.2.900.25G.16.E.P | 2.900 G 25 |
| 306363 | 03.2.900.25VG.16.E.P | 2.900 K 25 |
| 306360 | 03.2.900.40G.16.E.P | 2.900 G 40 |
| 306359 | 03.2.900.60G.16.E.P | 2.900 G 60 |
| 306358 | 03.2.900.100G.16.E.P | 2.900 G 100 |
| 306429 | 03.RL 65.3VG.16.E.O | RL65 K 3 |
| 306430 | 03.RL 65.6VG.16.E.O | RL65 K 6 |
| 306431 | 03.RL 65.10VG.16.E.O | RL65 K 10 |
| 300506 | 03.RL 65.25G.16.S.O | RL65 G 25 |
| 306432 | 03.RL 65.25VG.16.E.O | RL65 K 25 |
| 300925 | 03.RL 65.40G.16.S.O | RL65 G 40 |
| 300926 | 03.RL 65.60G.16.S.O | RL65 G 60 |
| 300507 | 03.RL 65.100G.16.S.O | RL65 G 100 |
| 306433 | 03.RL 85.3VG.16.E.O | RL85 K 3 |
| 306434 | 03.RL 85.6VG.16.E.O | RL85 K 6 |
| 306435 | 03.RL 85.10VG.16.E.O | RL85 K 10 |
| 300508 | 03.RL 85.25G.16.S.O | RL85 G 25 |
| 300931 | 03.RL 85.25VG.16.E.O | RL85 K 25 |
| 300934 | 03.RL 85.40G.16.S.O | RL85 G 40 |
| 300509 | 03.RL 85.60G.16.S.O | RL85 G 60 |
| 303217 | 03.RL 85.100G.16.S.O | RL85 G 100 |
| 306436 | 03.RL 125.3VG.16.E.O | RL125 K 3 |
| 306437 | 03.RL 125.6VG.16.E.O | RL125 K 6 |
| 302167 | 03.RL 125.10VG.16.E. O | RL125 K 10 |
| 300510 | 03.RL 125.25G.16.S.O | RL125 G 25 |
| 306438 | 03.RL 125.25VG.16.E. O | RL125 K 25 |
| 300939 | 03.RL 125.40G.16.S.O | RL125 G 40 |
| 300940 | 03.RL 125.60G.16.S.O | RL125 G 60 |
| 300941 | 03.RL 125.100G.16.S. O | RL125 G 100 |
| 306440 | 03.RL 165.3VG.16.E.O | RL165 K 3 |
| 300953 | 03.RL 165.6VG.16.E.O | RL165 K 6 |
| 300511 | 03.RL 165.10VG.16.E. O | RL165 K 10 |
| 300513 | 03.RL 165.25G.16.S.O | RL165 G 25 |
| 300949 | 03.RL 165.25VG.16.E. O | RL165 K 25 |
| 300514 | 03.RL 165.40G.16.S.O | RL165 G 40 |
| 300515 | 03.RL 165.60G.16.S.O | RL165 G 60 |
| 300516 | 03.RL 165.100G.16.S. O | RL165 G 100 |
| 306441 | 03.RL 250.3VG.16.E.O | RL250 K 3 |
| 306442 | 03.RL 250.6VG.16.E.O | RL250 K 6 |
| 300955 | 03.RL 250.10VG.16.E. O | RL250 K 10 |
| 300518 | 03.RL 250.25G.16.S.O | RL250 G 25 |
| 300517 | 03.RL 250.25VG.16.E. O | RL250 K 25 |
| 300520 | 03.RL 250.40G.16.S.O | RL250 G 40 |
| 300521 | 03.RL 250.60G.16.S.O | RL250 G 60 |
| 300522 | 03.RL 250.100G.16.S. O | RL250 G 100 |
| 306443 | 03.RL 330.3VG.16.E.P | RL330 K 3 |
| 306444 | 03.RL 330.6VG.16.E.P | RL330 K 6 |
| 300523 | 03.RL 330.10VG.16.E. P | RL330 K 10 |
| 300525 | 03.RL 330.25G.16.S.P | RL330 G 25 |
| 306201 | 03.RL 330.25VG.16.E. P | RL330 K 25 |
| 300526 | 03.RL 330.40G.16.S.P | RL330 G 40 |
| 300967 | 03.RL 330.60G.16.S.P | RL330 G 60 |
| 300527 | 03.RL 330.100G.16.S. P | RL330 G 100 |
| 306445 | 03.RL 500.3VG.16.E.O | RL500 K 3 |
| 306446 | 03.RL 500.6VG.16.E.O | RL500 K 6 |
| 303213 | 03.RL 500.10VG.16.E. O | RL500 K 10 |
| 300529 | 03.RL 500.25G.16.S.O | RL500 G 25 |
| 300528 | 03.RL 500.25VG.16.E. O | RL500 K 25 |
| 300531 | 03.RL 500.40G.16.S.O | RL500 G 40 |
| 300532 | 03.RL 500.60G.16.S.O | RL500 G 60 |
| 300533 | 03.RL 500.100G.16.S. O | RL500 G 100 |
| 306448 | 03.RL 660.3VG.16.E.O | RL660 K 3 |
| 306449 | 03.RL 660.6VG.16.E.O | RL660 K 6 |
| 306450 | 03.RL 660.10VG.16.E. O | RL660 K 10 |
| 300536 | 03.RL 660.25G.16.S.O | RL660 G 25 |
| 300534 | 03.RL 660.25VG.16.E. O | RL660 K 25 |
| 300538 | 03.RL 660.40G.16.S.O | RL660 G 40 |
| 300539 | 03.RL 660.60G.16.S.O | RL660 G 60 |
| 300540 | 03.RL 660.100G.16.S. O | RL660 G 100 |
| 300541 | 03.RL 750.3VG.16.E.O | RL750 K 3 |
| 300981 | 03.RL 750.6VG.16.E.O | RL750 K 6 |
| 300974 | 03.RL 750.10VG.16.E. O | RL750 K 10 |
| 300545 | 03.RL 750.25G.16.S.O | RL750 G 25 |
| 300543 | 03.RL 750.25VG.16.E. O | RL750 K 25 |
| 300979 | 03.RL 750.40G.16.S.O | RL750 G 40 |
| 300980 | 03.RL 750.60G.16.S.O | RL750 G 60 |
| 300982 | 03.RL 750.100G.16.S. O | RL750 G 100 |
| 306415 | 03.DL 65.3VG.16.E.P | DL65 K 3 |
| 300984 | 03.DL 65.6VG.16.E.P | DL65 K 3 |
| 306416 | 03.DL 65.10VG.16.E.P | DL65 K 10 |
| 300943 | 03.DL 65.25G.16.S.P | DL65 G 25 |
| 300988 | 03.DL 65.25VG.16.E.P | DL65 K 25 |
| 300552 | 03.DL 65.40G.16.S.P | DL65 G 40 |
| 300553 | 03.DL 65.60G.16.S.P | DL65 G 60 |
| 300555 | 03.DL 65.100G.16.S.P | DL65 G 100 |
| 306417 | 03.DL 85.3VG.16.E.P | DL85 K 3 |
| 300998 | 03.DL 85.6VG.16.E.P | DL85 K 6 |
| 301845 | 03.DL 85.10VG.16.E.P | DL85 K 10 |
| 300556 | 03.DL 85.25G.16.S.P | DL85 G 25 |
| 300993 | 03.DL 85.25VG.16.E.P | DL85 K 25 |
| 300996 | 03.DL 85.40G.16.S.P | DL85 G 40 |
| 300557 | 03.DL 85.60G.16.S.P | DL85 G 60 |
| 300558 | 03.DL 85.100G.16.S.P | DL85 G 100 |
| 306419 | 03.DL 125.3VG.16.E.P | DL125 K 3 |
| 306420 | 03.DL 125.6VG.16.E.P | DL125 K 6 |
| 301001 | 03.DL 125.10VG.16.E. P | DL125 K 10 |
| 300560 | 03.DL 125.25G.16.S.P | DL125 G 25 |
| 301002 | 03.DL 125.25VG.16.E. P | DL125 K 25 |
| 300561 | 03.DL 125.40G.16.S.P | DL125 G 40 |
| 300562 | 03.DL 125.60G.16.S.P | DL125 G 60 |
| 301006 | 03.DL 125.100G.16.S. P | DL125 G 100 |
| 300570 | 03.EN 165.25G.16.S.O | EN 165 G 25 |
| 301010 | 03.EN 165.40G.16.S.O | EN 165 G 40 |
| 300571 | 03.EN 165.60G.16.S.O | EN 165 G 60 |
| 303236 | 03.EN 165.100G.16.S. O | EN 165 G 100 |
| 300572 | 03.EN 250.25G.16.S.O | EN 250 G 25 |
| 300573 | 03.EN 250.40G.16.S.O | EN 250 G 40 |
| 300574 | 03.EN 250.60G.16.S.O | EN 250 G 60 |
| 301012 | 03.EN 250.100G.16.S. O | EN 250 G 100 |
| 300579 | 03.EN 330.25G.16.S.O | EN 330 G 25 |
| 301026 | 03.EN 330.40G.16.S.O | EN 330 G 40 |
| 306795 | 03.EN 330.60G.16.S.O | EN 330 G 60 |
| 301027 | 03.EN 330.100G.16.S. O | EN 330 G 100 |
| 300576 | 03.EN 500.25G.16.S.O | EN 500 G 25 |
| 300577 | 03.EN 500.40G.16.S.O | EN 500 G 40 |
| 301016 | 03.EN 500.60G.16.S.O | EN 500 G 60 |
| 306797 | 03.EN 500.100G.16.S. O | EN 500 G 100 |
| 300581 | 03.EN 660.25G.16.S.O | EN 660 G 25 |
| 306799 | 03.EN 660.40G.16.S.O | EN 660 G 40 |
| 306900 | 03.EN 660.60G.16.S.O | EN 660 G 60 |
| 306800 | 03.EN 660.100G.16.S. O | EN 660 G 100 |
| 301017 | 03.EN 750.25G.16.S.O | EN 750 G 25 |
| 300578 | 03.EN 750.40G.16.S.O | EN 750 G 40 |
| 301018 | 03.EN 750.60G.16.S.O | EN 750 G 60 |
| 306790 | 03.EN 750.100G.16.S. O | EN 750 G 100 |
Engineering for Hydraulics & Pneumatics (E.H.P.) in Egypt مصر