-Eaton- Internormen produce complete range of hydraulic filter elements fully interchangeable with Mahle hydraulic filters elements, with higher surface area, more dirt holding capacity.
Eaton-Internormen Mahle
| 302240 | 04.PI 2105.3VG.16.E. O | PI 2105 SM 3 |
| 306470 | 04.PI 2108.3VG.16.E. O | PI 2108 SM 3 |
| 306482 | 04.PI 2111.3VG.16.E. O | PI 2111 SM 3 |
| 300814 | 04.PI 2115.3VG.16.E. O | PI 2115 SM 3 |
| 300815 | 04.PI 2130.3VG.16.E. O | PI 2130 SM 3 |
| 303025 | 04.PI 2145.3VG.16.E. O | PI 2145 SM 3 |
| 301034 | 04.PI 2205.3VG.HR.E. O | PI 2205 SM VST 3 |
| 301035 | 04.PI 2208.3VG.HR.E. O | PI 2208 SM VST 3 |
| 306149 | 04.PI 2211.3VG.HR.E. O | PI 2211 SM VST 3 |
| 301036 | 04.PI 2215.3VG.HR.E. O | PI 2215 SM VST 3 |
| 300816 | 04.PI 2230.3VG.HR.E. O | PI 2230 SM VST 3 |
| 306521 | 04.PI 2245.3VG.HR.E. O | PI 2245 SM VST 3 |
| 300817 | 04.PI 3105.10VG.16.E .O | PI 3105 SM 10 |
| 303313 | 04.PI 3108.10VG.16.E .O | PI 3108 SM 10 |
| 300818 | 04.PI 3111.10VG.16.E .O | PI 3111 SM 10 |
| 301039 | 04.PI 3115.10VG.16.E .O | PI 3115 SM 10 |
| 300819 | 04.PI 3130.10VG.16.E .O | PI 3130 SM 10 |
| 301040 | 04.PI 3145.10VG.16.E .O | PI 3145 SM 10 |
| 301042 | 04.PI 3205.10VG.HR.E .O | PI 3205 SM VST 10 |
| 301043 | 04.PI 3208.10VG.HR.E .O | PI 3208 SM VST 10 |
| 300820 | 04.PI 3211.10VG.HR.E .O | PI 3211 SM VST 10 |
| 300821 | 04.PI 3215.10VG.HR.E .O | PI 3215 SM VST 10 |
| 301044 | 04.PI 3230.10VG.HR.E .O | PI 3230 SM VST 10 |
| 301045 | 04.PI 3245.10VG.HR.E .O | PI 3245 SM VST 10 |
| 301046 | 04.PI 4105.25VG.16.E .O | PI 4105 SM 25 |
| 301047 | 04.PI 4108.25VG.16.E .O | PI 4108 SM 25 |
| 306483 | 04.PI 4111.25VG.16.E .O | PI 4111 SM 25 |
| 303318 | 04.PI 4115.25VG.16.E .O | PI 4115 SM 25 |
| 300822 | 04.PI 4130.25VG.16.E .O | PI 4130 SM 25 |
| 306517 | 04.PI 4145.25VG.16.E .O | PI 4145 SM 25 |
| 301851 | 04.PI 4205.25VG.HR.E .O | PI 4205 SM VST 25 |
| 301049 | 04.PI 4208.25VG.HR.E .O | PI 4208 SM VST 25 |
| 301050 | 04.PI 4211.25VG.HR.E .O | PI 4211 SM VST 25 |
| 301967 | 04.PI 4215.25VG.HR.E .O | PI 4215 SM VST 25 |
| 300823 | 04.PI 4230.25VG.HR.E .O | PI 4230 SM VST 25 |
| 301051 | 04.PI 4245.25VG.HR.E .O | PI 4245 SM VST 25 |
| 306465 | 04.PI 8105.10G.16.E. O | PI 8105 DRG 10 |
| 306471 | 04.PI 8108.10G.16.E. O | PI 8108 DRG 10 |
| 306484 | 04.PI 8111.10G.16.E. O | PI 8111 DRG 10 |
| 306496 | 04.PI 8115.10G.16.E. O | PI 8115 DRG 10 |
| 306511 | 04.PI 8130.10G.16.E. O | PI 8130 DRG 10 |
| 306518 | 04.PI 8145.10G.16.E. O | PI 8145 DRG 10 |
| 301052 | 04.PI 8205.25G.16.E. O | PI 8205 DRG 25 |
| 306472 | 04.PI 8208.25G.16.E. O | PI 8208 DRG 25 |
| 306485 | 04.PI 8211.25G.16.E. O | PI 8211 DRG 25 |
| 304590 | 04.PI 8215.25G.16.E. O | PI 8215 DRG 25 |
| 301053 | 04.PI 8230.25G.16.E. O | PI 8230 DRG 25 |
| 301054 | 04.PI 8245.25G.16.E. O | PI 8245 DRG 25 |
| 303309 | 04.PI 8305.40G.16.E. O | PI 8305 DRG 40 |
| 306473 | 04.PI 8308.40G.16.E. O | PI 8308 DRG 40 |
| 306486 | 04.PI 8311.40G.16.E. O | PI 8311 DRG 40 |
| 303316 | 04.PI 8315.40G.16.E. O | PI 8315 DRG 40 |
| 303580 | 04.PI 8330.40G.16.E. O | PI 8330 DRG 40 |
| 302040 | 04.PI 8345.40G.16.E. O | PI 8345 DRG 40 |
| 303308 | 04.PI 8405.60G.16.E. O | PI 8405 DRG 60 |
| 306474 | 04.PI 8408.60G.16.E. O | PI 8408 DRG 60 |
| 306487 | 04.PI 8411.60G.16.E. O | PI 8411 DRG 60 |
| 303317 | 04.PI 8415.60G.16.E. O | PI 8415 DRG 60 |
| 301825 | 04.PI 8430.60G.16.E. O | PI 8430 DRG 60 |
| 306519 | 04.PI 8445.60G.16.E. O | PI 8445 DRG 60 |
| 300824 | 04.PI 8505.100G.16. E.O | PI 8505 DRG 100 |
| 306475 | 04.PI 8508.100G.16.E .O | PI 8508 DRG 100 |
| 306489 | 04.PI 8511.100G.16.E .O | PI 8511 DRG 100 |
| 306497 | 04.PI 8515.100G.16.E .O | PI 8515 DRG 100 |
| 300825 | 04.PI 8530.100G.16.E .O | PI 8530 DRG 100 |
| 306520 | 04.PI 8545.100G.16.E .O | PI 8545 DRG 100 |
| 306466 | 04.PI 9105.10G.HR.E. O | PI 9105 DRG VST 10 |
| 306476 | 04.PI 9108.10G.HR.E. O | PI 9108 DRG VST 10 |
| 306491 | 04.PI 9111.10G.HR.E. O | PI 9111 DRG VST 10 |
| 306499 | 04.PI 9115.10G.HR.E. O | PI 9115 DRG VST 10 |
| 306512 | 04.PI 9130.10G.HR.E. O | PI 9130 DRG VST 10 |
| 306522 | 04.PI 9145.10G.HR.E. O | PI 9145 DRG VST 10 |
| 303310 | 04.PI 9205.25G.HR.E. O | PI 9205 DRG VST 25 |
| 306477 | 04.PI 9208.25G.HR.E. O | PI 9208 DRG VST 25 |
| 306492 | 04.PI 9211.25G.HR.E. O | PI 9211 DRG VST 25 |
| 306500 | 04.PI 9215.25G.HR.E. O | PI 9215 DRG VST 25 |
| 306513 | 04.PI 9230.25G.HR.E. O | PI 9230 DRG VST 25 |
| 306523 | 04.PI 9245.25G.HR.E. O | PI 9245 DRG VST 25 |
| 306467 | 04.PI 9305.40G.HR.E. O | PI 9305 DRG VST 40 |
| 306478 | 04.PI 9308.40G.HR.E. O | PI 9308 DRG VST 40 |
| 306493 | 04.PI 9311.40G.HR.E. O | PI 9311 DRG VST 40 |
| 306501 | 04.PI 9315.40G.HR.E. O | PI 9315 DRG VST 40 |
| 306514 | 04.PI 9330.40G.HR.E. O | PI 9330 DRG VST 40 |
| 306524 | 04.PI 9345.40G.HR.E. O | PI 9345 DRG VST 40 |
| 306468 | 04.PI 9405.60G.HR.E. O | PI 9405 DRG VST 60 |
| 303724 | 04.PI 9408.60G.HR.E. O | PI 9408 DRG VST 60 |
| 306494 | 04.PI 9411.60G.HR.E. O | PI 9411 DRG VST 60 |
| 306502 | 04.PI 9415.60G.HR.E. O | PI 9415 DRG VST 60 |
| 306515 | 04.PI 9430.60G.HR.E. O | PI 9430 DRG VST 60 |
| 306525 | 04.PI 9445.60G.HR.E. O | PI 9445 DRG VST 60 |
| 306469 | 04.PI 9505.100G.HR.E .O | PI 9505 DRG VST 100 |
| 306479 | 04.PI 9508.100G.HR.E .O | PI 9508 DRG VST 100 |
| 306495 | 04.PI 9511.100G.HR.E .O | PI 9511 DRG VST 100 |
| 306503 | 04.PI 9515.100G.HR.E .O | PI 9515 DRG VST 100 |
| 306516 | 04.PI 9530.100G.HR.E .O | PI 9530 DRG VST 100 |
| 306526 | 04.PI 9545.100G.HR.E .O | PI 9545 DRG VST 100 |
| 306677 | 04.852 024.10G.16.B. P | 852 024 DRG 10 |
| 306678 | 04.852 024.25G.16.B. P | 852 024 DRG 25 |
| 306679 | 04.852 024.60G.16.B. P | 852 024 DRG 60 |
| 306680 | 04.852 024.100G.16.B .P | 852 024 DRG 100 |
| 306681 | 04.852 034.3VG.16.E. P | 852 034 SM 3 |
| 306682 | 04.852 034.3VG.HR.E. P | 852 034 SM VST 3 |
| 303322 | 04.852 034.10G.16.E. P | 852 034 DRG 10 |
| 306685 | 04.852 034.10G.HR.E. P | 852 034 DRG VST 10 |
| 303321 | 04.852 034.10VG.16. E.P | 852 034 SM 10 |
| 300801 | 04.852 034.10VG.HR. E.P | 852 034 SM VST 10 |
| 303323 | 04.852 034.25G.16.E. P | 852 034 DRG 25 |
| 306686 | 04.852 034.25G.HR.E. P | 852 034 DRG VST 25 |
| 304485 | 04.852 034.25VG.16. E.P | 852 034 SM 25 |
| 306683 | 04.852 034.25VG.HR.E .P | 852 034 SM VST 25 |
| 303324 | 04.852 034.60G.16.E. P | 852 034 DRG 60 |
| 306687 | 04.852 034.60G.HR.E. P | 852 034 DRG VST 60 |
| 306684 | 04.852 034.100G.16.E .P | 852 034 DRG 100 |
| 306688 | 04.852 034.100G.HR.E .P | 852 034 DRG VST 100 |
| 306709 | 04.852 059.10G.16.B. O | 852 059 DRG 10 |
| 306707 | 04.852 059.10VG.16.B .O | 852 059 SM 10 |
| 303326 | 04.852 059.25G.16.B. O | 852 059 DRG 25 |
| 306708 | 04.852 059.25VG.16.B .O | 852 059 SM 25 |
| 306710 | 04.852 059.60G.16.B. O | 852 059 DRG 60 |
| 306711 | 04.852 059.100G.16.B .O | 852 059 DRG 100 |
| 306726 | 04.852 070.3VG.16.B. P | 852 070 SM 3 |
| 300803 | 04.852 070.10VG.16. B.P | 852 070 SM 10 |
| 306728 | 04.852 070.25G.16.B. P | 852 070 DRG 25 |
| 303327 | 04.852 070.25VG.16. B.P | 852 070 SM 25 |
| 306729 | 04.852 070.60G.16.B. P | 852 070 DRG 60 |
| 306730 | 04.852 070.100G.16.B .P | 852 070 DRG 100 |
| 306733 | 04.852 087.10G.16.B. O | 852 087 DRG 10 |
| 306731 | 04.852 087.10VG.16.B .O | 852 087 SM 10 |
| 306734 | 04.852 087.25G.16.B. O | 852 087 DRG 25 |
| 306732 | 04.852 087.25VG.16.B .O | 852 087 SM 25 |
| 303331 | 04.852 087.60G.16.B. O | 852 087 DRG 60 |
| 306735 | 04.852 087.100G.16.B .O | 852 087 DRG 100 |
| 303023 | 04.852 125.3VG.HR.E. P | 852 125 SM VST 3 |
| 303335 | 04.852 125.10G.16.E. P | 852 125 DRG 10 |
| 306741 | 04.852 125.10G.HR.E. P | 852 125 DRG VST 10 |
| 303333 | 04.852 125.10VG.16. E.P | 852 125 SM 10 |
| 303024 | 04.852 125.3VG.16.E. P | 852 125 SM 3 |
| 303050 | 04.852 125.10VG.HR. E.P | 852 125 SM VST 10 |
| 306737 | 04.852 125.25G.16.E. P | 852 125 DRG 25 |
| 306742 | 04.852 125.25G.HR.E. P | 852 125 DRG VST 25 |
| 306736 | 04.852 125.25VG.16.E .P | 852 125 SM 25 |
| 300804 | 04.852 125.25VG.HR. E.P | 852 125 SM VST 25 |
| 306738 | 04.852 125.40G.16.E. P | 852 125 DRG 40 |
| 306743 | 04.852 125.40G.HR.E. P | 852 125 DRG VST 40 |
| 306739 | 04.852 125.60G.16.E. P | 852 125 DRG 60 |
| 306744 | 04.852 125.60G.HR.E. P | 852 125 DRG VST 60 |
| 306740 | 04.852 125.100G.16.E .P | 852 125 DRG 100 |
| 306745 | 04.852 125.100G.HR.E .P | 852 125 DRG VST 100 |
| 306746 | 04.852 126.3VG.16.E. P | 852 126 SM 3 |
| 306747 | 04.852 126.3VG.HR.E. P | 852 126 SM VST 3 |
| 303336 | 04.852 126.10G.16.E. P | 852 126 DRG 10 |
| 306752 | 04.852 126.10G.HR.E. P | 852 126 DRG VST 10 |
| 300805 | 04.852 126.10VG.16. E.P | 852 126 SM 10 |
| 300806 | 04.852 126.10VG.HR. E.P | 852 126 SM VST 10 |
| 306750 | 04.852 126.25G.16.E. P | 852 126 DRG 25 |
| 303337 | 04.852 126.25G.HR.E. P | 852 126 DRG VST 25 |
| 300807 | 04.852 126.25VG.16. E.P | 852 126 SM 25 |
| 306749 | 04.852 126.25VG.HR.E .P | 852 126 SM VST 25 |
| 306751 | 04.852 126.40G.16.E. P | 852 126 DRG 40 |
| 306753 | 04.852 126.40G.HR.E. P | 852 126 DRG VST 40 |
| 303339 | 04.852 126.60G.16.E. P | 852 126 DRG 60 |
| 303338 | 04.852 126.60G.HR.E. P | 852 126 DRG VST 60 |
| 303340 | 04.852 126.100G.16. E.P | 852 126 DRG 100 |
| 300808 | 04.852 126.100G.HR. E.P | 852 126 DRG VST 100 |
| 303049 | 04.852 127.3VG.16.E. P | 852 127 SM 3 |
| 303027 | 04.852 127.3VG.HR.E. P | 852 127 SM VST 3 |
| 306754 | 04.852 127.10G.16.E. P | 852 127 DRG 10 |
| 306757 | 04.852 127.10G.HR.E. P | 852 127 DRG VST 10 |
| 303342 | 04.852 127.10VG.16. E.P | 852 127 SM 10 |
| 303026 | 04.852 127.10VG.HR. E.P | 852 127 SM VST 10 |
| 306755 | 04.852 127.25G.16.E. P | 852 127 DRG 25 |
| 303343 | 04.852 127.25G.HR.E. P | 852 127 DRG VST 25 |
| 303341 | 04.852 127.25VG.16. E.P | 852 127 SM 25 |
| 306072 | 04.852 127.25VG.HR. E.P | 852 127 SM VST 25 |
| 303344 | 04.852 127.40G.16.E. P | 852 127 DRG 40 |
| 306758 | 04.852 127.40G.HR.E. P | 852 127 DRG VST 40 |
| 303345 | 04.852 127.60G.16.E. P | 852 127 DRG 60 |
| 306759 | 04.852 127.60G.HR.E. P | 852 127 DRG VST 60 |
| 306756 | 04.852 127.100G.16.E .P | 852 127 DRG 100 |
| 306760 | 04.852 127.100G.HR.E .P | 852 127 DRG VST 100 |
| 306763 | 04.852 264.10G.16.B. O | 852 264 DRG 10 |
| 306761 | 04.852 264.10VG.16.B .O | 852 264 SM 10 |
| 306764 | 04.852 264.25G.16.B. O | 852 264 DRG 25 |
| 306762 | 04.852 264.25VG.16.B .O | 852 264 SM 25 |
| 306765 | 04.852 264.60G.16.B. O | 852 264 DRG 60 |
| 306766 | 04.852 264.100G.16.B .O | 852 264 DRG 100 |
| 306776 | 04.852 444.6VG.16.B. P | 852 444 SM 6 |
| 306777 | 04.852 444.10VG.16.B .P | 852 444 SM 10 |
| 306778 | 04.852 444.25G.16.B. P | 852 444 DRG 25 |
| 303531 | 04.852 444.25VG.16. B.P | 852 444 SM 25 |
| 302044 | 04.852 444.40G.16.B. P | 852 444 DRG 40 |
Engineering for Hydraulics & Pneumatics (E.H.P.) in Egypt مصر